京羅木山・星上山を歩く |
---|
京羅木山(473.0m)・星上山(458m)は松江市南部にあり、京羅木山は東出雲町と安来市広瀬町の境に、星上山は八雲町と東出雲町の境に位置します。 京羅木山は中世、毛利氏が尼子氏を攻めた時の陣地を構えたところとして有名で、頂上からは眼下に広瀬の町を見渡すことができます。登山コースとして、東出雲町側から、また広瀬町側からと多くのコースがあり、星上山からの縦走コースがある。 星上山は頂上に星上寺があり、またバンガローも整備され、市民に親しまれています。山頂としては、那富乃夜神社の場所が地理院地図に記載のある標高458mの地点であり、展望台の裏にある頂上を示す標柱には454mと記されている。 |
竹矢から見た京羅木山(左)・星上山 |
◯登山状況 | |
・桑原コース〜祖父谷コース〜広瀬 | ・山口谷コース〜半場コース〜神庭町コース |
・荒田コース〜広瀬〜石原コース | ・星上峠〜萱野コース〜京羅木山 |
・祖父谷コース〜八雲町東岩坂責倉 | ・福良城跡〜尾根道〜高丸 |
・高丸谷コース | ・畑地区コース |
・畑水源コース1 | ・畑水源コース2・山伏塚 |
・中組〜山伏塚入口コース | ・中組〜山伏塚〜縦走路〜京羅木山 |
・峠の茶屋跡〜岩坪〜祖父谷 | ・荒田コース〜勝山城址〜石原 |
・荒田コース〜石原尾根コース | ・三角点(岩坪316.8m)コース |
・半場〜三角点(岩坪316.8m)コース | ・目谷コース |
・責倉-1コース(駒返峠) | ・荒田越〜半場付近 |
・別所〜参道〜星上山 | |
◯ファイルのダウンロード(GPXファイル) | |
・桑原コース〜祖父谷コース〜広瀬 | ・山口谷コース〜半場コース〜神庭町コース |
・荒田コース〜広瀬〜石原コース | ・星上峠〜萱野コース〜京羅木山 |
・祖父谷コース〜八雲町東岩坂責倉 | ・福良城跡〜尾根道〜高丸) |
・高丸谷コース | ・三角点「小倉」コース |
・畑地区コース | ・畑水源コース1) |
・畑水源コース2 | ・山伏塚 |
・中組〜山伏塚入口コース | ・中組〜山伏塚〜縦走路〜京羅木山 |
・峠の茶屋跡〜岩坪〜祖父谷 | ・荒田コース〜勝山城址〜石原 |
・荒田コース〜石原尾根コース | ・三角点(岩坪316.8m)コース |
・半場〜三角点(岩坪316.8m)コース | ・目谷コース |
・三角点・目谷コース | ・責倉-1コース(駒返峠) |
・荒田越〜半場付近 | |
・星上山林道コース〜縦走路分岐 | ・別所〜参道〜星上山〜三角点(星上東) |
◯登山情報サイトYamakei Onlineに詳しい登山情報を載せています。 | |
・京羅木山(祖父谷コース〜東岩坂責倉〜星上山) | ・京羅木山・祖父谷コース |
・東出雲町星上峠〜京羅木山 | ・京羅木山荒田コース〜広瀬町〜石原勝山ハイキングコース |
・京羅木山旧広瀬越え〜半場〜神庭ルート | ・畑地区コース |
・畑水源コース1 | ・畑水源コース2 |
・山伏塚 | ・中組〜山伏塚入口コース |
・中組〜山伏塚〜縦走路〜京羅木山 | ・峠の茶屋跡〜岩坪〜祖父谷 |
・荒田コース〜勝山城址〜石原 | ・荒田コース〜石原尾根コース |
・別所〜参道〜星上山〜三角点(星上東) |